Nguyễn Viết Tốn Broker Cell: 416-300-7653 E mail: tonguyen@trebnet.com |
CITY REALTY Inc., Brokerage Tel: 416-248-8880 Fax: 416-762-9910 546 Annette St., Toronto M6S 2C2 |
Nguyễn Andy Salesperson Cell: 416-894-8162 E mail: andynguyen@trebnet.com |
Trang Nhà | Tìm Nhà | Thị trường | Kiểm Tra | Mortgage | Mua Nhà | Bảo hiểm | Chủ nhà nên biết | Bán Nhà | Tài Liệu Khác | Máy Tính | Liên kết |
Giá bán và Giá tính thuế | Số ngày chờ bán | Thị trường năm 2011 | Thị trường năm 2012 | Thị trường năm 2013 | Thị trường năm 2014 | Chỉ Số Giá Bán Nhà |
|
Phúc Trình Hằng Tháng
|
Thị Trường Nhà Đất Đại Đô Thị Toronto đến 15 / 12 / 2015 Nhà bán qua MLS trong vùng Đại Đô thị Toronto nửa tháng 11 được 2,760 căn tăng 11.9%, với giá bán trung bình là $621,571 tăng 10.2% so với cùng kỳ năm 2014
***********************************************
|
Nhà bán qua MLS trong vùng Đại Đô thị Toronto nửa tháng 11 được 3,616 căn tăng 9.4%, với giá bán trung bình là $635,440 tăng 9.5% so với cùng kỳ năm 2014
Tổng số bán và giá Trung Bình nửa tháng 11, 2015
2015 | 2014 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Số lượng bán | Giá Bán Trung Bình | Mới đăng | Số lượng bán | Giá Bán Trung Bình | Mới đăng | |
416 Toronto | 1,391 | $663,415 | 2,214 | 1,382 | $624,885 | 2,137 |
Rest of GTA 905 | 2,225 | $617,950 | 2,983 | 1,924 | $547,899 | 2,829 |
GTA | 3,616 | $635,440 | 5,197 | 3,306 | $580,081 | 4,966 |
Hạng mục | Số lượng | Giá Trung Bình | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
416 | 905 | GTA | 416 | 905 | GTA | |
Độc lập | 439 | 1,264 | 1,703 | $1,042,878 | $758,338 | $831,687 |
Tăng, Giảm Năm/Năm % | -9.7 | 15.6 | 7.9 | 12.5 | 14.0 | 11.5 |
Song lập | 144 | 229 | 373 | $750,852 | $503,765 | $598,155 |
Tăng, Giảm Năm/Năm % | 14.3 | 16.2 | 15.5 | 10.8 | 13.9 | 12.2 |
Dãy Phố | 148 | 410 | 558 | $550,828 | $455,774 | $480,986 |
Tăng, Giảm Năm/Năm % | 9.6 | 11.1 | 10.7 | 8.0 | 10.9 | 9.9 |
Chung cư | 656 | 278 | 934 | $417,709 | $316,838 | $387,685 |
Tăng, Giảm Năm/Năm % | 6.0 | 25.2 | 11.1 | 2.7 | 4.2 | 2.1 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Nhà bán qua MLS trong vùng Đại Đô thị Toronto nửa tháng 10 được 3,889 căn tăng 4.4%, với giá bán trung bình là $623,508 tăng 6.8% so với cùng kỳ năm 2014
Tổng số bán và giá Trung Bình nửa tháng 10, 2015
2015 | 2014 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Số lượng bán | Giá Bán Trung Bình | Mới đăng | Số lượng bán | Giá Bán Trung Bình | Mới đăng | |
416 Toronto | 1,472 | $656,501 | 2,680 | 1,471 | $628,983 | 2,527 |
Rest of GTA 905 | 2,417 | $603,415 | 3,721 | 2,251 | $554,365 | 3,504 |
GTA | 3,889 | $623,508 | 6,401 | 3,722 | $583,856 | 6,031 |
Hạng mục | Số lượng | Giá Trung Bình | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
416 | 905 | GTA | 416 | 905 | GTA | |
Độc lập | 477 | 1,356 | 1,833 | $1,022,881 | $733,778 | $809,011 |
Tăng, Giảm Năm/Năm % | -9,0 | 0.2 | -2.3 | 7.9 | 11.1 | 9.2 |
Song lập | 153 | 243 | 396 | $739,030 | $509,748 | $598,334 |
Tăng, Giảm Năm/Năm % | 3.4 | 5.2 | 4.5 | 7.1 | 14.2 | 10.5 |
Dãy Phố | 165 | 483 | 648 | $584,614 | $452,332 | $486,015 |
Tăng, Giảm Năm/Năm % | 4.4 | 24.8 | 18.9 | 14.9 | 9.8 | 10.5 |
Chung cư | 658 | 270 | 928 | $396,291 | $318,399 | $373,629 |
Tăng, Giảm Năm/Năm % | 5.4 | 13.4 | 7.7 | 3.9 | 5.5 | 3.9 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Nhà bán qua MLS trong vùng Đại Đô thị Toronto nửa tháng 9 được 3,268 căn tăng 1.8%, với giá bán trung bình là $604,218 tăng 8.5%, nhưng nhà mới đăng 7,272 lại giảm 2.4 % so với cùng kỳ năm 2014
Tổng số bán và giá Trung Bình nửa tháng 9
, 2015
2015 | 2014 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Số lượng bán | Giá Bán Trung Bình | Mới đăng | Số lượng bán | Giá Bán Trung Bình | Mới đăng | |
416 Toronto | 1,168 | $613,559 | 3,037 | 1,167 | $594,730 | 3,127 |
Rest of GTA 905 | 2,100 | $599,022 | 4,235 | 2,042 | $535,181 | 4,324 |
GTA | 3,268 | $604,218 | 7,272 | 3,209 | $556,837 | 7,451 |
Hạng mục | Số lượng | Giá Trung Bình | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
416 | 905 | GTA | 416 | 905 | GTA | |
Độc lập | 338 | 1,156 | 1,494 | $1,008,754 | $743,646 | $803,624 |
Tăng, Giảm Năm/Năm % | -6.9 | -0.6 | -2.1 | 8.5 | 15.7 | 13.0 |
Song lập | 84 | 232 | 316 | $669,431 | $494,987 | $541,358 |
Tăng, Giảm Năm/Năm % | -25.7 | 6.9 | -4.2 | -1.1 | 9.3 | 2.2 |
Dãy Phố | 134 | 412 | 546 | $518,824 | $444,109 | $462,446 |
Tăng, Giảm Năm/Năm % | 21.8 | 13.8 | 15.7 | 11.4 | 8.9 | 9.8 |
Chung cư | 604 | 258 | 862 | $406,686 | $295,459 | $373,395 |
Tăng, Giảm Năm/Năm % | 6.7 | 3.6 | 5.8 | 3.9 | -0.1 | 3.1 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Nhà bán qua MLS trong vùng Đại Đô thị Toronto nửa tháng 8 được 3,729 căn tăng 8%, với giá bán trung bình là $601,996 tăng 11.7% so với cùng kỳ năm 2014
Tổng số bán và giá Trung Bình nửa tháng 8
, 2015
2015 | 2014 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Số lượng bán | Giá Bán Trung Bình | Mới đăng | Số lượng bán | Giá Bán Trung Bình | Mới đăng | |
416 Toronto | 1,309 | $605,947 | 2,380 | 1,268 | $540,188 | 2,147 |
Rest of GTA 905 | 2,420 | $599,859 | 3,699 | 2,185 | $538,375 | 3,729 |
GTA | 3,729 | $601,996 | 6,079 | 3,453 | $539,040 | 5,876 |
Hạng mục | Số lượng | Giá Trung Bình | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
416 | 905 | GTA | 416 | 905 | GTA | |
Độc lập | 341 | 1,355 | 1,696 | $1,028,607 | $729,918 | $789,973 |
Tăng, Giảm Năm/Năm % | -7.3 | 10.3 | 6.2 | 2.15 | 12.5 | 13.8 |
Song lập | 118 | 263 | 381 | $680,642 | $502,265 | $557,511 |
Tăng, Giảm Năm/Năm % | -2.5 | 9.1 | 5.2 | 8.9 | 12.9 | 10.4 |
Dãy Phố | 137 | 427 | 564 | $524,360 | $450,369 | $468,342 |
Tăng, Giảm Năm/Năm % | 5.4 | 1.7 | 2.5 | 19.5 | 11.7 | 13.8 |
Chung cư | 695 | 310 | 1,005 | $406,741 | $328,759 | $382,687 |
Tăng, Giảm Năm/Năm % | 9.1 | 30.8 | 15.0 | 9.9 | 7.3 | 8.4 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Nhà bán qua MLS trong vùng Đại Đô thị Toronto nửa tháng 7 được 4,332 căn tăng 11.9%, với giá bán trung bình là $610,724 tăng 11.5% so với cùng kỳ năm 2014
Tổng số bán và giá Trung Bình nửa tháng 7
, 2015
2015 | 2014 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Số lượng bán | Giá Bán Trung Bình | Mới đăng | Số lượng bán | Giá Bán Trung Bình | Mới đăng | |
416 Toronto | 1,530 | $616,288 | 2,740 | 1,397 | $583,632 | 2,792 |
Rest of GTA 905 | 2,802 | $607,685 | 4,091 | 2,474 | $527,532 | 4,428 |
GTA | 4,332 | $610,724 | 6,831 | 3,871 | $547,777 | 7,220 |
Hạng mục | Số lượng | Giá Trung Bình | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
416 | 905 | GTA | 416 | 905 | GTA | |
Độc lập | 451 | 1,630 | 2,081 | $999,518 | $731,917 | $789,912 |
Tăng, Giảm Năm/Năm % | 1.1 | 14.8 | 11.5 | 15.7 | 16.4 | 15.3 |
Song lập | 141 | 296 | 437 | $679,339 | $505,347 | $561,487 |
Tăng, Giảm Năm/Năm % | 1.4 | 14.3 | 9.8 | 0.1 | 13.8 | 6.7 |
Dãy Phố | 158 | 516 | 674 | $550,959 | $450,122 | $473,761 |
Tăng, Giảm Năm/Năm % | 3.3 | 9.6 | 8.0 | 10.2 | 12.3 | 11.4 |
Chung cư | 768 | 297 | 1,065 | $396,207 | $309,100 | $371,915 |
Tăng, Giảm Năm/Năm % | 18.9 | 12.1 | 16.9 | 1.1 | 1.6 | 1.5 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Nhà bán qua MLS trong vùng Đại Đô thị Toronto nửa tháng 6 được 5,661 căn tăng 15.7%, với giá bán trung bình là $650,732 tăng 12% so với cùng kỳ năm 2014
Tổng số bán và giá Trung Bình nửa tháng 6
, 2015
2015 | 2014 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Số lượng bán | Giá Bán Trung Bình | Mới đăng | Số lượng bán | Giá Bán Trung Bình | Mới đăng | |
416 Toronto | 2,087 | $697,648 | 3,596 | 1,819 | $645,582 | 3,474 |
Rest of GTA 905 | 3,574 | $623,336 | 5,304 | 3,074 | $542,615 | 5,279 |
GTA | 5,661 | $650,732 | 8,900 | 4,893 | $580,894 | 8,753 |
Hạng mục | Số lượng | Giá Trung Bình | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
416 | 905 | GTA | 416 | 905 | GTA | |
Độc lập | 716 | 2,159 | 2,875 | $1,070,472 | $745,288 | $826,273 |
Tăng, Giảm Năm/Năm % | 7 | 19.2 | 15.9 | 13.0 | 15.1 | 13.4 |
Song lập | 220 | 342 | 562 | $744,569 | $487,285 | $588,001 |
Tăng, Giảm Năm/Năm % | 5.8 | 1.5 | 3.1 | 5.8 | 7.9 | 7.3 |
Dãy Phố | 251 | 634 | 885 | $535,312 | $460,785 | $481,922 |
Tăng, Giảm Năm/Năm % | 15.7 | 15.9 | 15.8 | 10.0 | 10.7 | 14.5 |
Chung cư | 878 | 355 | 1,233 | $433,968 | $317,756 | $400,509 |
Tăng, Giảm Năm/Năm % | 23.5 | 18.7 | 22.1 | 8.9 | 5.5 | 8.3 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Nhà bán qua MLS trong vùng Đại Đô thị Toronto nửa tháng 5 được 5,655 căn tăng 9.6%, với giá bán trung bình là $652,782 tăng 10.7% so với cùng kỳ năm 2014
Tổng số bán và giá Trung Bình nửa tháng 5
, 2015
2015 | 2014 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Số lượng bán | Giá Bán Trung Bình | Mới đăng | Số lượng bán | Giá Bán Trung Bình | Mới đăng | |
416 Toronto | 2,038 | $732,709 | 3,524 | 1,922 | $661,730 | 3,488 |
Rest of GTA 905 | 3,617 | $607,747 | 5,536 | 3,238 | $546,748 | 5,417 |
GTA | 5,655 | $652,782 | 9,060 | 5,160 | $589,576 | 8,905 |
Hạng mục | Số lượng | Giá Trung Bình | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
416 | 905 | GTA | 416 | 905 | GTA | |
Độc lập | 720 | 2,094 | 2,814 | $1,140,962 | $734,380 | $838,409 |
Tăng, Giảm Năm/Năm % | -1.9 | 9.5 | 6.3 | 18.4 | 13.0 | 13.8 |
Song lập | 221 | 401 | 622 | $762,560 | $486,367 | $584,500 |
Tăng, Giảm Năm/Năm % | 0.0 | 12.0 | 7.4 | 7.9 | 8.4 | 6.8 |
Dãy Phố | 256 | 642 | 898 | $558,796 | $453,701 | $483,661 |
Tăng, Giảm Năm/Năm % | 14.8 | 11.5 | 12.4 | 11.8 | 11.3 | 11.6 |
Chung cư | 826 | 374 | 1,200 | $425,451 | $315,167 | $391,079 |
Tăng, Giảm Năm/Năm % | 13.8 | 17.6 | 14.9 | 7.2 | 3.4 | 6.1 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Nhà bán qua MLS trong vùng Đại Đô thị Toronto nửa tháng 4 được 4,635 căn tăng 3.4%, với giá bán trung bình là $625,121 tăng 7% so với cùng kỳ năm 2014
Tổng số bán và giá Trung Bình nửa tháng 4, 2015
2015 | 2014 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Số lượng bán | Giá Bán Trung Bình | Mới đăng | Số lượng bán | Giá Bán Trung Bình | Mới đăng | |
416 Toronto | 1630 | $676,359 | 3,222 | 1,628 | $668,739 | 3,225 |
Rest of GTA 905 | 3,005 | $597,328 | 4,770 | 2,855 | $536,094 | 5,155 |
GTA | 4,635 | $625,121 | 7,992 | 4,483 | $584,264 | 8,380 |
Hạng mục | Số lượng | Giá Trung Bình | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
416 | 905 | GTA | 416 | 905 | GTA | |
Độc lập | 566 | 1,753 | 2,319 | $1,057,687 | $719,674 | $802,173 |
Tăng, Giảm Năm/Năm % | -8.6 | 7.2 | 2.8 | 4.1 | 12.5 | 8.0 |
Song lập | 174 | 286 | 460 | $712,872 | $487,263 | $572,602 |
Tăng, Giảm Năm/Năm % | 7.4 | -9.2 | -3.6 | 1.6 | 11.2 | 8.5 |
Dãy Phố | 178 | 560 | 738 | $561,247 | $447,386 | $472,572 |
Tăng, Giảm Năm/Năm % | 6.6 | 4.1 | 4.7 | 14.7 | 8.2 | 10.1 |
Chung cư | 695 | 322 | 1,017 | $391,937 | $313,495 | $367,101 |
Tăng, Giảm Năm/Năm % | 3.7 | 11.8 | 6.2 | 1.0 | 5.3 | 1.8 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Nhà bán qua MLS trong vùng Đại Đô thị Toronto nửa tháng 3 được 3,838 căn tăng 11.8%, với giá bán trung bình là $620,106 tăng 10.6% so với cùng kỳ năm 2014
Tổng số bán và giá Trung Bình nửa tháng 3, 2015
2015 | 2014 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Số lượng bán | Giá Bán Trung Bình | Mới đăng | Số lượng bán | Giá Bán Trung Bình | Mới đăng | |
416 Toronto | 1429 | $688,065 | 2,706 | 1,283 | $610,260 | 2,306 |
Rest of GTA 905 | 2,409 | $579,793 | 4,135 | 2,149 | $530,803 | 4,006 |
GTA | 3,838 | $620,106 | 6,841 | 3,432 | $560,507 | 6,312 |
Hạng mục | Số lượng | Giá Trung Bình | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
416 | 905 | GTA | 416 | 905 | GTA | |
Độc lập | 497 | 1,383 | 1,880 | $1,099,239 | $701,686 | $806,784 |
Tăng, Giảm Năm/Năm % | 13.2 | 12.3 | 12.5 | 21.3 | 10.2 | 14.0 |
Song lập | 116 | 237 | 353 | $782,940 | $480,610 | $579,959 |
Tăng, Giảm Năm/Năm % | -7.2 | 6.8 | 1.7 | 13.3 | 10.3 | 9.9 |
Dãy Phố | 156 | 465 | 621 | $536,446 | $437,858 | $462,624 |
Tăng, Giảm Năm/Năm % | 21.9 | 9.7 | 12.5 | 11.6 | 7.5 | 9.0 |
Chung cư | 655 | 271 | 926 | $396,805 | $301,508 | $368,915 |
Tăng, Giảm Năm/Năm % | 12.9 | 19.4 | 14.7 | -0.8 | 4.4 | 0 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Nhà bán qua MLS trong vùng Đại Đô thị Toronto nửa tháng 2 được 3,120 căn tăng 14.9%, với giá bán trung bình là $602,110. tăng 10,3% so với cùng kỳ năm 2014
Tổng số bán và giá Trung Bình nửa tháng 2, 2015
2015 | 2014 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Số lượng bán | Giá Bán Trung Bình | Mới đăng | Số lượng bán | Giá Bán Trung Bình | Mới đăng | |
416 Toronto | 1174 | $642,116 | 2,178 | 1,011 | $592,822 | 2,061 |
Rest of GTA 905 | 1,946 | $577,975 | 3,135 | 1,704 | $518,212 | 3,070 |
GTA | 3,120 | $602,110 | 5,313 | 2,715 | $545,995 | 5,131 |
Hạng mục | Số lượng | Giá Trung Bình | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
416 | 905 | GTA | 416 | 905 | GTA | |
Độc lập | 386 | 1,113 | 1,499 | $1,056,238 | $697,417 | $789,815 |
Tăng, Giảm Năm/Năm % | 25.3 | 16.8 | 18.4 | 10.9 | 9.9 | 10.9 |
Song lập | 95 | 202 | 297 | $717,556 | $475,894 | $553,194 |
Tăng, Giảm Năm/Năm % | 18.8 | 4.7 | 8.8 | 3.4 | 13.2 | 10.5 |
Dãy Phố | 116 | 380 | 496 | $510,839 | $438,968 | $455,777 |
Tăng, Giảm Năm/Năm % | 23.4 | 27.1 | 26.2 | -9.9 | 14.1 | 6.4 |
Chung cư | 564 | 212 | 776 | $373,934 | $309,930 | $356,448 |
Tăng, Giảm Năm/Năm % | 8.9 | -3.2 | 5.3 | -0.1 | -7.8 | 2.3 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Nhà bán qua MLS trong vùng Đại Đô thị Toronto nửa tháng 1 được 1,409 căn tăng 9.8% so với cùng kỳ năm 2014, với giá bán trung bình là $510,532.
Tổng số bán và giá Trung Bình nửa tháng 1, 2015
2015 | 2014 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Số lượng bán | Giá Bán Trung Bình | Mới đăng | Số lượng bán | Giá Bán Trung Bình | Mới đăng | |
416 Toronto | 513 | $505,564 | 1,646 | 482 | $513,346 | 1,347 |
Rest of GTA 905 | 896 | $513,377 | 2,272 | 801 | $516,785 | 1,978 |
GTA | 1,409 | $510,532 | 3,918 | 1,283 | $516,620 | 3,325 |
Hạng mục | Số lượng | Giá Trung Bình | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
416 | 905 | GTA | 416 | 905 | GTA | |
Độc lập | 122 | 487 | 609 | $859,672 | $621,872 | $669,510 |
Tăng, Giảm Năm/Năm % | 7.0 | 14.6 | 13.0 | -4.2 | -2.5 | -3.4 |
Song lập | 37 | 95 | 132 | $575,564 | $455,663 | $489,272 |
Tăng, Giảm Năm/Năm % | -2.6 | 14.5 | 9.1 | -2.0 | 4.9 | 1.4 |
Dãy Phố | 50 | 147 | 197 | $462,223 | $414,225 | $426,407 |
Tăng, Giảm Năm/Năm % | -12.3 | -7.0 | -8.4 | 5.5 | 5.8 | 5.6 |
Chung cư | 300 | 150 | 450 | $362,471 | $301,981 | $342,307 |
Tăng, Giảm Năm/Năm % | 11.9 | 30.4 | 17.5 | -0.7 | -2.0 | -1.6 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|