Nguyễn Viết Tốn Broker Cell: 416-300-7653 E mail: tonguyen@trebnet.com |
CITY REALTY Inc., Brokerage Tel: 416-248-8880 Fax: 416-762-9910 546 Annette St., Toronto M6S 2C2 |
Nguyễn Andy Salesperson Cell: 416-894-8162 E mail: andynguyen@trebnet.com |
Trang Nhà | Tìm Nhà | Thị trường | Kiểm Tra | Mortgage | Mua Nhà | Bảo hiểm | Chủ nhà nên biết | Bán Nhà | Tài Liệu Khác | Máy Tính | Liên Kết |
Giá bán và Giá tính thuế | Số ngày chờ bán | Thị trường năm 2011 | Thị trường năm 2012 | Chỉ Số Giá Bán Nhà |
|
Phúc Trình Hằng Tháng
|
Thị Trường Nhà Đất Đại Đô Thị Toronto đến 31/12/ 2013Chi tiết thị trường tháng này, xin xem trong Dec [ Jan 6] , cột 2013 bên trái. Nếu chỉ kể nguồn tiền địa phương, thì giá nhà vẫn còn tăng khi lãi suất hãy còn thấp, chỉ 1 % như hiện nay, vì Ngân Hàng Canada đã xem xét đến tỉ lệ thất nghiệp, mức lạm phát, mức tăng trưởng kinh tế Canada và toàn cầu để ấn định lãi suất này.
Thị Trường Nhà Đất Đại Đô Thị Toronto đến 15 / 12 / 2013Nhà bán qua MLS trong vùng Đại Đô thị Toronto nửa tháng 12 được 2,483 căn, tăng 18% , với giá bán trung bình là $520,379 tăng 10.00 % so với cùng kỳ năm 2012.
Thị Trường Nhà Đất Đại Đô Thị Toronto đến 30/11/ 2013Chi tiết thị trường tháng này, xin xem trong Nov [ Dec 4] , cột 2013 bên trái. Nếu chỉ kể nguồn tiền địa phương, thì giá nhà vẫn còn tăng khi lãi suất hãy còn thấp, chỉ 1 % như hiện nay, vì Ngân Hàng Canada đã xem xét đến tỉ lệ thất nghiệp, mức lạm phát, mức tăng trưởng kinh tế Canada và toàn cầu để ấn định lãi suất này.
****************************************************Thị Trường Nhà Đất Đại Đô Thị Toronto đến 15 / 11 / 2013 |
2013 | 2012 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Số lượng bán | Giá Bán Trung Bình | Mới đăng | Số lượng bán | Giá Bán Trung Bình | Mới đăng | |
416 Toronto | 1,259 | $598,924 | 2,049 | 1,025 | $518,825 | 2,196 |
Rest of GTA 905 | 1,872 | $498,210 | 2,941 | 1,557 | $464,371 | 3,018 |
GTA | 3,131 | $538,708 | 4,990 | 2,582 | $485,988 | 5,214 |
Hạng mục | Số lượng | Giá Trung Bình | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
416 | 905 | GTA | 416 | 905 | GTA | |
Độc lập | 468 | 1,067 | 1,535 | $845,883 | $595,545 | $671,869 |
Tăng, Giảm Năm/Năm % | 43.1 | 19.50 | 25.80 | 11.50 | 7.70 | 10.50 |
Liên Kế | 133 | 202 | 335 | $662,447 | $427,599 | $520,837 |
Tăng, Giảm Năm/Năm % | 6.403 | 24.70 | 16.70 | 10.90 | 10.10 | 8.60 |
Dãy Phố | 125 | 352 | 477 | $477,096 | $378,518 | $404,351 |
Tăng, Giảm Năm/Năm % | 5.90 | 20.10 | 16.10 | 9.30 | 6.90 | 7.00 |
Chung cư | 526 | 205 | 731 | $395,865 | $274,664 | $361,876 |
Tăng, Giảm Năm/Năm % | 19.80 | 15.80 | 18.70 | 14.10 | -0.60 | 10.80 |
Chi tiết thị trường tháng này, xin xem trong Oct [ Nov 6] , cột 2013 bên trái. Nếu chỉ kể nguồn tiền địa phương, thì giá nhà vẫn còn tăng khi lãi suất hãy còn thấp, chỉ 1 % như hiện nay, vì Ngân Hàng Canada đã xem xét đến tỉ lệ thất nghiệp, mức lạm phát, mức tăng trưởng kinh tế Canada và toàn cầu để ấn định lãi suất này.
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Nhà bán qua MLS trong vùng Đại Đô thị Toronto nửa tháng 10 được 3,460 căn, tăng 21% , với giá bán trung bình là $536,301 tăng 7.30 % so với cùng kỳ năm 2012. So với cùng kỳ năm 2012, số lượng nhà bán được tăng lên, nhưng số nhà mới đăng giảm đi, cung tăng ít hơn cầu, nghĩa là giá nhà sẽ còn tiếp tục tăng hơn nữa.
2013 | 2012 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Số lượng bán | Giá Bán Trung Bình | Mới đăng | Số lượng bán | Giá Bán Trung Bình | Mới đăng | |
416 Toronto | 1,381 | $589,828 | 2,286 | 1,118 | $535,058 | 2,764 |
Rest of GTA 905 | 2,079 | $500,745 | 3,522 | 1,731 | $476,823 | 3,707 |
GTA | 3,460 | $536,301 | 5,808 | 2,849 | $499,675 | 6,471 |
Hạng mục | Số lượng | Giá Trung Bình | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
416 | 905 | GTA | 416 | 905 | GTA | |
Độc lập | 502 | 1,181 | 1,683 | $840,396 | $603,149 | $673,915 |
Tăng, Giảm Năm/Năm % | 28.7 | 18.10 | 21.10 | 8.2 | 6.0 | 7.4 |
Liên Kế | 140 | 211 | 351 | $630,760 | $413,586 | $500,208 |
Tăng, Giảm Năm/Năm % | 5.3 | 15.9 | 11.4 | 10.4 | 5.1 | 6.7 |
Dãy Phố | 142 | 401 | 543 | $498,490 | $367,660 | $401,871 |
Tăng, Giảm Năm/Năm % | 24.6 | 20.8 | 21.7 | 14.4 | 3.4 | 6.9 |
Chung cư | 582 | 236 | 818 | $391,180 | $314,109 | $368,945 |
Tăng, Giảm Năm/Năm % | 22.0 | 31.8 | 24.7 | 10.7 | 11.0 | 10.4 |
Chi tiết thị trường tháng này, xin xem trong Sept [ Oct 3] , cột 2013 bên trái. Nếu chỉ kể nguồn tiền địa phương, thì giá nhà vẫn còn tăng khi lãi suất hãy còn thấp, chỉ 1 % như hiện nay, vì Ngân Hàng Canada đã xem xét đến tỉ lệ thất nghiệp, mức lạm phát, mức tăng trưởng kinh tế Canada và toàn cầu để ấn định lãi suất này.
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Nhà bán qua MLS trong vùng Đại Đô thị Toronto nửa tháng 9 được 3,158 căn, tăng 29% , với giá bán trung bình là $514,560 tăng 4.0 % so với cùng kỳ năm 2012. So với cùng kỳ năm 2012, số lượng nhà bán được tăng lên, nhưng số nhà mới đăng giảm đi, cung ít hơn cầu, nghĩa là giá nhà vẫn còn tiếp tục tăng hơn mức lạm phát.
2013 | 2012 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Số lượng bán | Giá Bán Trung Bình | Mới đăng | Số lượng bán | Giá Bán Trung Bình | Mới đăng | |
416 Toronto | 1,151 | $531,388 | 3,021 | 869 | $534,782 | 3,282 |
Rest of GTA 905 | 2,007 | $504,909 | 4,553 | 1,581 | $473,031 | 4,450 |
GTA | 3,158 | $514,560 | 7,574 | 2,450 | $494,933 | 7,732 |
Hạng mục | Số lượng | Giá Trung Bình | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
416 | 905 | GTA | 416 | 905 | GTA | |
Độc lập | 375 | 1,173 | 1,548 | $806,839 | $600,588 | $650,552 |
Tăng, Giảm Năm/Năm % | 31.6 | 26.0 | 27.3 | 0.6 | 6.8 | 5.2 |
Liên Kế | 101 | 206 | 307 | $582,396 | $403,661 | $462,463 |
Tăng, Giảm Năm/Năm % | 13.5 | 38.3 | 29.0 | -4.8 | 2.4 | -2.7 |
Dãy Phố | 137 | 378 | 515 | $439,018 | $383,815 | $398,500 |
Tăng, Giảm Năm/Năm % | 23.4 | 31.3 | 29.1 | 8.9 | 9.5 | 9.2 |
Chung cư | 529 | 207 | 736 | $355,425 | $296,317 | $338,801 |
Tăng, Giảm Năm/Năm % | 42.6 | 21.8 | 36.0 | 0.9 | 4.2 | 2.4 |
Chi tiết thị trường tháng này, xin xem trong Aug [ Sept 6] , cột 2013 bên trái.
2013 | 2012 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Số lượng bán | Giá Bán Trung Bình | Mới đăng | Số lượng bán | Giá Bán Trung Bình | Mới đăng | |
416 Toronto | 2,665 | $518,145 | 4,475 | 2,237 | $496,927 | 4,247 |
Rest of GTA 905 | 4,904 | $494,414 | 7,733 | 4,012 | $466,155 | 7,436 |
GTA | 7,569 | $503,094 | 12,208 | 6,249 | $477,170 | 11,683 |
8 / 2013 |
8 / 2012 |
% Thay Đổi |
|
---|---|---|---|
Nhà Bán xong | 7,569 |
6,249 |
21.1 |
Nhà Mới Đăng | 12,208 |
11,683 |
4.5 |
Nhà Hiện Đăng | 18,788 |
19,043 |
-1.3 |
Giá Bán Trung Bình | $503,094 |
$477,170 |
5.4 |
Ngày Chờ Bán | 29 |
28 |
3.4 |
Hạng mục | Số lượng | Giá Trung Bình | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
416 | 905 | GTA | 416 | 905 | GTA | |
Độc lập | 846 | 2,789 | 3,635 | $783,708 | $590,583 | $635,531 |
Tăng, Giảm Năm/Năm % | 23.0 | 24.6 | 24.2 | 4.7 | 5.1 | 4.9 |
Liên Kế | 231 | 536 | 767 | $576,022 | $409,322 | $459,528 |
Tăng, Giảm Năm/Năm % | 7.4 | 16.5 | 13.6 | 8.7 | 5.1 | 5.8 |
Dãy Phố | 285 | 938 | 1,223 | $416,463 | $374,494 | $384,274 |
Tăng, Giảm Năm/Năm % | 12.6 | 19.2 | 17.6 | -0.8 | 6.7 | 4.5 |
Chung cư | 1,280 | 506 | 1,786 | $357,572 | 293,825 | $339,512 |
Tăng, Giảm Năm/Năm % | 21.4 | 16.9 | 20.1 | 2.3 | 7.1 | 3.7 |
Các chỉ số Kinh tế | |
Chỉ số |
% |
---|---|
Tăng trưởng thực GDP Quý 2, 2013 ( tăng) | 1.70 |
Toronto, số việc làm July 2013 ( tăng) | 4.7 |
Toronto, thất nghiệp July 2013 | 7.8 |
Lạm phát July 2013 | 1.3 |
Lãi suất qua đêm Canada, Aug 2013 | 1 |
Lãi suất chính của Ngân hàng , Aug 2013 | 3 |
Lãi suất vay 1 năm ( tăng) | 3.14 |
Lãi suất vay 3 năm ( tăng) | 3.95 |
Lãi suất vay 5 năm | 5.34 |
Nhà bán qua MLS trong vùng Đại Đô thị Toronto nửa tháng 8 được 3,359 căn, tăng 22.0% , với giá bán trung bình là $494,617 tăng 3.0 % so với cùng kỳ năm 2012. So với cùng kỳ năm 2012, số lượng nhà bán được tăng lên, nhưng số nhà mới đăng giảm đi, cung ít hơn cầu, nghĩa là giá nhà vẫn còn tiếp tục tăng trong những ngày tới.
2013 | 2012 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Số lượng bán | Giá Bán Trung Bình | Mới đăng | Số lượng bán | Giá Bán Trung Bình | Mới đăng | |
416 Toronto | 1,164 | $507,288 | 2,156 | 978 | $503,559 | 1,954 |
Rest of GTA 905 | 2,195 | $487,897 | 3,623 | 1,765 | $466,208 | 3,466 |
GTA | 3,359 | $494,617 | 5,779 | 2,743 | $479,525 | 5,420 |
Hạng mục | Số lượng | Giá Trung Bình | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
416 | 905 | GTA | 416 | 905 | GTA | |
Độc lập | 345 | 1,243 | 1,588 | $756,278 | $581,146 | $619,194 |
Tăng, Giảm Năm/Năm % | 12.0 | 27.1 | 23.5 | -2.2 | 37 | 1.3 |
Liên Kế | 100 | 246 | 346 | $576,055 | $409,728 | $457,799 |
Tăng, Giảm Năm/Năm % | 17.6 | 17.1 | 17.3 | 12.9 | 3.8 | 7.0 |
Dãy Phố | 125 | 437 | 562 | $421,126 | $375,489 | $385,640 |
Tăng, Giảm Năm/Năm % | 12.6 | 29.3 | 25.2 | -3.7 | 6.4 | 3.2 |
Chung cư | 585 | 216 | 801 | $368,058 | $282,231 | $344,913 |
Tăng, Giảm Năm/Năm % | 25.5 | 13.1 | 21.9 | 7.8 | 1.3 | 6.7 |
Chi tiết thị trường tháng này, xin xem trong July [ Aug 2] , cột 2013 bên trái.
2013 | 2012 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Số lượng bán | Giá Bán Trung Bình | Mới đăng | Số lượng bán | Giá Bán Trung Bình | Mới đăng | |
416 Toronto | 3,062 | $536,181 | 5,350 | 2,644 | $496,810 | 5,512 |
Rest of GTA 905 | 5,482 | $500,436 | 8,782 | 4,694 | $463,532 | 8,297 |
GTA | 8,544 | $513,246 | 14,132 | 7,338 | $475,523 | 13,809 |
7 / 2013 |
7 / 2012 |
% Thay Đổi |
|
---|---|---|---|
Nhà Bán xong | 8,544 |
7,338 |
2.3 |
Nhà Mới Đăng | 14,132 |
13,809 |
1.0 |
Nhà Hiện Đăng | 20,514 |
20,318 |
7.9 |
Giá Bán Trung Bình | $531,374 |
$507,342 |
4.7 |
Ngày Chờ Bán | 27 |
26 |
7.1 |
Hạng mục | Số lượng | Giá Trung Bình | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
416 | 905 | GTA | 416 | 905 | GTA | |
Độc lập | 986 | 3,143 | 4,129 | $793,842 | $597,404 | $644,313 |
Tăng, Giảm Năm/Năm % | 20.7 | 19.6 | 19.8 | 6.5 | 8.0 | 7.6 |
Liên Kế | 340 | 617 | 957 | $584,499 | $416,420 | $476,134 |
Tăng, Giảm Năm/Năm % | 28.8 | 25.2 | 26.4 | 11.1 | 6.5 | 8.7 |
Dãy Phố | 351 | 1,033 | 1,384 | $452,167 | $379,463 | $3397,901 |
Tăng, Giảm Năm/Năm % | 12.5 | 7.9 | 9.1 | 8.8 | 6.2 | 7.1 |
Chung cư | 1,353 | 541 | 1,894 | $361,969 | 281,044 | $338,854 |
Tăng, Giảm Năm/Năm % | 10.6 | 10.2 | 10.5 | 4.1 | 1.0 | 3.4 |
Các chỉ số Kinh tế | |
Chỉ số |
% |
---|---|
Tăng trưởng thực GDP Quý 1, 2013 ( tăng) | 2.50 |
Toronto, số việc làm June 2013 ( tăng) | 5.1 |
Toronto, thất nghiệp June 2013 | 7.8 |
Lạm phát Junel 2013 | 1.2 |
Lãi suất qua đêm Canada, June 2013 | 1 |
Lãi suất chính của Ngân hàng , May 2013 | 3 |
Lãi suất vay 1 năm ( tăng) | 3.14 |
Lãi suất vay 3 năm ( tăng) | 3.75 |
Lãi suất vay 5 năm | 5.14 |
Nhà bán qua MLS trong vùng Đại Đô thị Toronto nửa tháng 7 được 3,603 căn, tăng 2.2% , với giá bán trung bình là $510,819 tăng 8.1 % so với cùng kỳ năm 2012. So với cùng kỳ năm 2012, số lượng nhà bán được tăng lên, nhưng số nhà mới đăng giảm đi, cung ít hơn cầu, nghĩa là giá nhà vẫn còn tiếp tục tăng trong những ngày tới.
2013 | 2012 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Số lượng bán | Giá Bán Trung Bình | Mới đăng | Số lượng bán | Giá Bán Trung Bình | Mới đăng | |
416 Toronto | 1,289 | $527,885 | 2,591 | 1,255 | $493,636 | 2,804 |
Rest of GTA 905 | 2,314 | $501,312 | 4,124 | 2,271 | $461,025 | 4,050 |
GTA | 3,603 | $510,819 | 6,715 | 3,526 | $472,632 | 6,854 |
Hạng mục | Số lượng | Giá Trung Bình | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
416 | 905 | GTA | 416 | 905 | GTA | |
Độc lập | 390 | 1,328 | 1,718 | $796,182 | $599,483 | $644,135 |
Tăng, Giảm Năm/Năm % | -2.5 | 6.9 | 4.6 | 10.7 | 8.7 | 8.8 |
Liên Kế | 152 | 260 | 412 | $591,071 | $417,856 | $481,761 |
Tăng, Giảm Năm/Năm % | 20.6 | 1.6 | 7.9 | 14.1 | 7.9 | 11.9 |
Dãy Phố | 142 | 431 | 573 | $444,272 | $374,131 | $391,513 |
Tăng, Giảm Năm/Năm % | 0 | -9.5 | -7.3 | 6.1 | 3.8 | 4.7 |
Chung cư | 595 | 228 | 823 | $356,920 | $285,058 | $337,012 |
Tăng, Giảm Năm/Năm % | 3.7 | -1.3 | 2.2 | 1.6 | 3.0 | 2.2 |
Chi tiết thị trường tháng này, xin xem trong June [ July 4] , cột 2013 bên trái.
6 / 2013 |
6 / 2012 |
% Thay Đổi |
|
---|---|---|---|
Nhà Bán xong | 9,061 |
9,129 |
-0.7 |
Nhà Mới Đăng | 15,564 |
16,582 |
-6.1 |
Nhà Hiện Đăng | 22,205 |
20,583 |
7.9 |
Giá Bán Trung Bình | $531,374 |
$507,342 |
4.7 |
Ngày Chờ Bán | 24 |
22 |
9.6 |
Hạng mục | Số lượng | Giá Trung Bình | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
416 | 905 | GTA | 416 | 905 | GTA | |
Độc lập | 1,137 | 3,411 | 4,548 | $866,326 | $598,708 | $665,613 |
Tăng, Giảm Năm/Năm % | -6.9 | 3.2 | 0.5 | 8.1 | 4.9 | 5.2 |
Liên Kế | 380 | 623 | 1,003 | $618,194 | $411,877 | $490,043 |
Tăng, Giảm Năm/Năm % | -3.1 | 0.8 | -0.7 | 9.5 | 3.7 | 6.0 |
Dãy Phố | 379 | 1,054 | 1,433 | $443,126 | $378,264 | $395,418 |
Tăng, Giảm Năm/Năm % | -5.3 | 0.9 | -0.8 | -1.6 | 6.0 | 3.3 |
Chung cư | 1,329 | 556 | 1,885 | $366,532 | $288,604 | $343,546 |
Tăng, Giảm Năm/Năm % | -4.0 | -2.3 | -3.5 | 0.3 | 0.9 | 0.4 |
Các chỉ số Kinh tế | |
Chỉ số |
% |
---|---|
Tăng trưởng thực GDP Quý 1, 2013 ( tăng) | 2.50 |
Toronto, số việc làm May 2013 ( tăng) | 4.5 |
Toronto, thất nghiệp May 2013 | 8.0 |
Lạm phát April 2013 | 0.7 |
Lãi suất qua đêm Canada, June 2013 | 1 |
Lãi suất chính của Ngân hàng , May 2013 | 3 |
Lãi suất vay 1 năm ( tăng) | 3.14 |
Lãi suất vay 3 năm ( tăng) | 3.65 |
Lãi suất vay 5 năm | 5.14 |
***************************************************************************************************************************************
Nhà bán qua MLS trong vùng Đại Đô thị Toronto nửa tháng 6 được 4,620 căn, tăng 4.7% , với giá bán trung bình là $536,141 tăng 3.8 % so với cùng kỳ năm 2012.
2013 | 2012 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Số lượng bán | Giá Bán Trung Bình | Mới đăng | Số lượng bán | Giá Bán Trung Bình | Mới đăng | |
416 Toronto | 1,636 | $590,468 | 3,153 | 1,644 | $566,789 | 3,370 |
Rest of GTA 905 | 2,984 | $506,356 | 5,108 | 2,768 | $486,557 | 4,970 |
GTA | 4,620 | $536,141 | 8,261 | 4,412 | $516,453 | 8,340 |
Hạng mục | Số lượng | Giá Trung Bình | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
416 | 905 | GTA | 416 | 905 | GTA | |
Độc lập | 577 | 1,759 | 2,336 | $877,384 | $601,995 | $670,017 |
Tăng, Giảm Năm/Năm % | -4.0 | 8.5 | 1.5 | 7.0 | 3.8 | 3.9 |
Liên Kế | 197 | 317 | 514 | $631,667 | $410,751 | $495,421 |
Tăng, Giảm Năm/Năm % | 13.9 | 12.4 | 13.0 | 10.3 | 4.8 | 7.6 |
Dãy Phố | 182 | 548 | 730 | $449,346 | $378,265 | $395,986 |
Tăng, Giảm Năm/Năm % | -12.9 | 10.5 | 3.5 | -2.8 | 3.4 | 0.4 |
Chung cư | 662 | 285 | 947 | $374,421 | $284,608 | $347,392 |
Tăng, Giảm Năm/Năm % | 2.2 | 1.4 | 1.9 | 1.8 | 1.2 | 1.7 |
Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: theglobeandmail.com) |
Thời điểm cuối thập niên 1980 ở Thụy Sĩ, các ngân hàng cho vay mua nhà tới 100% giá trị mà không đòi hỏi thế chấp. Hậu quả là đến đầu thập niên 1990, cuộc khủng hoảng nhà đất đã trở thành bài học xương máu với nước này. Ký ức cách đây 25 năm khi bong bóng bất động sản của Thụy Sĩ bị nổ tung dẫn đến tình trạng thua lỗ 50 tỷ franc (54 tỷ USD) và khiến nhiều ngân hàng bị phá sản, đang dần trở lại...
Bong bóng đang phình to?
Dựa trên các số liệu cùng với những đánh giá của các chuyên gia kinh tế, ngân hàng UBS lớn nhất Thụy Sĩ khẳng định thị trường nhà đất ở đây lần đầu tiên trong hơn 20 năm qua đã ở trên ngưỡng 1 điểm. Chỉ số bong bóng bất động sản đã tăng 1,11 điểm trong quý IV/2012. Theo chỉ số của UBS, cứ trên 1 điểm thị trường BĐS bị coi là rủi ro và trên 2 điểm là biểu hiện bong bóng. Nếu xu hướng này tiếp tục, Thụy Sĩ sẽ chạm đến ngưỡng “bong bóng” trên thị trường BĐS vào cuối năm 2014.
Chuyên gia François Hiltbrand tại Công ty Phát triển và Phân tích Bất động sản có trụ sở ở Geneva nhận định: Hiện số lượng các vụ giao dịch BĐS chậm lại trong khi giá vẫn cao. Điều này cho thấy thị trường đang trong giai đoạn bong bóng.
Bất động sản tại Thụy Sĩ đang có nguy cơ vỡ bong bóng. |
Các tòa nhà chung cư ở bang Geneve, Thụy Sĩ. |
Trong khi chỉ có 7% hộ gia đình giàu nhất nước Mỹ càng trở nên thịnh vượng hơn thời hậu suy thoái nhờ đa dạng kênh đầu tư, nhất là chứng khoán thì 93% còn lại đã nghèo càng nghèo thêm vì “dốc” vốn đổ vào nhà đất.
Tờ Business Insider vừa đăng tải bài báo cho hay, ngay cả khi nền kinh tế Mỹ đã bắt đầu phục hồi trở lại từ cuộc Đại Suy thoái, thì cũng chỉ có số ít những hộ gia đình thu nhập cao nhất tại Mỹ mới thực sự cảm thấy sự khác biệt.
Dẫn nghiên cứu vừa công bố của Trung tâm Nghiên cứu Pew, tờ báo cho hay, chỉ có 7% hộ gia đình giàu có tại Mỹ mới chứng kiến sự tăng trưởng trong tài sản ròng. Mức tăng lên tới 28% với con số tuyệt đối đạt được là 3,2 triệu USD/hộ trong khoảng thời gian từ 2009-2011.
Ngược lại 93% các hộ gia đình còn lại bị thất thoát tiền. Trung bình giá trị tài sản ròng của mỗi hộ gia đình trong nhóm này “bốc hơi” 4% trong cùng thời kỳ, giảm xuống khoảng 133.800 USD/hộ.
Theo CBC Bao giờ giá nhà mới giảm ? , nhà cho thuê hiện mua qúa giá 60%, còn so với thu nhập bình quân thì giá bán nhà cao hơn 30%. Nhưng bao giờ giá mua bán nhà mới tự điều chỉnh cho hợp lý thì không ai trả lời được. Chi tiết thị trường tháng này, xin xem trong May [ June 6] , cột 2013 bên trái.
5 / 2013 |
5 / 2012 |
% Thay Đổi |
|
---|---|---|---|
Nhà Bán xong | 10,182 |
10,544 |
-3.4 |
Nhà Mới Đăng | 19,216 |
19,075 |
0.7 |
Nhà Hiện Đăng | 22 ,677 |
20,462 |
10.8 |
Giá Bán Trung Bình | $542,174 |
$514,567 |
5.4 |
Ngày Chờ Bán | 23 |
21 |
9.4 |
Hạng mục | Số lượng | Giá Trung Bình | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
416 | 905 | GTA | 416 | 905 | GTA | |
Độc lập | 1,475 | 3,731 | 5,206 | $864,536 | $602,576 | $676,797 |
Tăng, Giảm Năm/Năm % | 3.0 | 0.1 | 0.9 | 5.5 | 4.3 | 5.0 |
Liên Kế | 434 | 690 | 1,124 | $633,625 | $409,632 | $496,120 |
Tăng, Giảm Năm/Năm % | -8.6 | -0.7 | -3.9 | 7.8 | 2.3 | 4.1 |
Dãy Phố | 389 | 1,190 | 1,579 | $463,772 | $375,576 | $397,303 |
Tăng, Giảm Năm/Năm % | -18.3 | -3.0 | -7.3 | 0.2 | 4.4 | 2.3 |
Chung cư | 1,499 | 581 | 2,080 | $372,768 | $293,398 | $350,598 |
Tăng, Giảm Năm/Năm % | -6.4 | -16.0 | -9.3 | 1.2 | 0.9 | 1.6 |
Các chỉ số Kinh tế | |
Chỉ số | % |
---|---|
Tăng trưởng thực GDP Quý 1, 2013 ( tăng) | 2.50 |
Toronto, số việc làm April 2013 ( tăng) | 4.2 |
Toronto, thất nghiệp April 2013 | 8.4 |
Lạm phát April 2013 (giảm) | 0.4 |
Lãi suất qua đêm Canada, May 2013 | 1 |
Lãi suất chính của Ngân hàng , May 2013 | 3 |
Lãi suất vay 1 năm | 3.0 |
Lãi suất vay 3 năm (giảm) | 3.55 |
Lãi suất vay 5 năm | 5.14 |
Nhà bán qua MLS trong vùng Đại Đô thị Toronto nửa tháng 5 được 4,476 căn, giảm 9.7% , với giá bán trung bình là $543,838 tăng 5.4 % so với cùng kỳ năm 2012.
2013 | 2012 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Số lượng bán | Giá Bán Trung Bình | Mới đăng | Số lượng bán | Giá Bán Trung Bình | Mới đăng | |
416 Toronto | 1,685 | $594,789 | 3,499 | 1,901 | $573,137 | 3,767 |
Rest of GTA 905 | 2,791 | $513,077 | 5,661 | 3,054 | $480,578 | 5,089 |
GTA | 4,476 | $543,838 | 9,160 | 4,955 | $516,089 | 8,856 |
Hạng mục | Số lượng | Giá Trung Bình | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
416 | 905 | GTA | 416 | 905 | GTA | |
Độc lập | 626 | 1,618 | 2,244 | $855,334 | $615,563 | $682,451 |
Tăng, Giảm Năm/Năm % | -6.7 | -7.8 | -7.5 | 2.0 | 7.5 | 5.6 |
Liên Kế | 202 | 302 | 504 | $630,984 | $414,835 | $501,466 |
Tăng, Giảm Năm/Năm % | -6.0 | -7.6 | -7 | 5.5 | 3.2 | 4.5 |
Dãy Phố | 181 | 511 | 692 | $457,666 | $384,292 | $403,489 |
Tăng, Giảm Năm/Năm % | -21.3 | -9.6 | -13.0 | -2.3 | 7.1 | 3.3 |
Chung cư | 661 | 281 | 942 | $377,341 | $285,851 | $350,050 |
Tăng, Giảm Năm/Năm % | -13.6 | -11.6 | -13.0 | 2.1 | -1.4 | 1.1 |
Chi tiết xin xem trong April [ May 3] , cột 2013 bên trái.
Tổng số bán và giá Trung Bình tháng 4, 2013
2013 | 2012 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Số lượng bán | Giá Bán Trung Bình | Mới đăng | Số lượng bán | Giá Bán Trung Bình | Mới đăng | |
416 Toronto | 3,591 | $576,315 | 7,004 | 3,835 | $568,179 | 6,399 |
Rest of GTA 905 | 6,220 | $497,480 | 11,266 | 6,186 | $483,470 | 10,071 |
GTA | 9,811 | $526,335 | 18,270 | 10,021 | $515,888 | 16,470 |
4 / 2013 |
4 / 2012 |
% Thay Đổi |
|
---|---|---|---|
Nhà Bán xong | 9,811 |
10,021 |
-2.1 |
Nhà Mới Đăng | 18,270 |
16,470 |
10.9 |
Nhà Hiện Đăng | 20,866 |
18,379 |
13.5 |
Giá Bán Trung Bình | $526,335 |
$515,888 |
2.0 |
Ngày Chờ Bán | 23 |
21 |
10.1 |
Hạng mục | Số lượng | Giá Trung Bình | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
416 | 905 | GTA | 416 | 905 | GTA | |
Độc lập | 1,264 | 3,675 | 4,939 | $852,090 | $588,784 | $656,170 |
Tăng, Giảm Năm/Năm % | -11.8 | 2.5 | -1.6 | 2.5 | 2.2 | 1.1 |
Liên Kế | 415 | 681 | 1,096 | $595,398 | $410,739 | $480,660 |
Tăng, Giảm Năm/Năm % | -5.5 | 1.3 | -1.4 | 2.4 | 4.3 | 2.7 |
Dãy Phố | 398 | 1,123 | 1,521 | $433,710 | $375,269 | $390,562 |
Tăng, Giảm Năm/Năm % | -3.6 | -1.2 | -1.9 | 2.3 | 3.5 | 3.1 |
Chung cư | 1,479 | 582 | 2,061 | $379,266 | $273,832 | $349,493 |
Tăng, Giảm Năm/Năm % | -1.3 | -7.3 | -3.1 | 5.6 | -5.9 | 3.1 |
Các chỉ số Kinh tế | |
Chỉ số | % |
---|---|
Tăng trưởng thực GDP Quý 4, 2012 ( tăng) | 0.6 |
Toronto, số việc làm March 2013 ( tăng) | 4.1 |
Toronto, thất nghiệp March 2013 (giảm) | 8.4 |
