|
CITY REALTY Inc., Brokerage Tel: 416-248-8880 Fax: 416-762-9910 546 Annette St., Toronto M6S 2C2 |
Nguyễn Andy Salesperson Cell: 416-894-8162 E mail: andynguyen@trebnet.com |
Trang Nhà | Tìm Nhà | Thị trường | Kiểm Tra | Mortgage | Mua Nhà | Bảo hiểm | Chủ nhà nên biết | Bán Nhà | Tài Liệu Khác | Máy Tính | Liên Kết |
Bảng tính dưới đây được lập từ một nhà triplex, khu vực Mount Dennis, MPAC định giá Jan 01, 2012 là $377,000.
Tiền cho thuê gồm tầng trệt $1,120, tầng hầm $670 , riêng tầng hai $973.75 thêm tiền điện. Chỉ tính thu 90% được $29,849, còn 10% dự phòng nhà trống.
Chi phí gồm thuế 2,591, bảo hiểm 1,140, nước 1,797, gas 1,238, điện tầng trệt 616, tầng hầm 675, và sửa chữa nhỏ 1,500, thành tiền $9,557.
Thu tiền mặt âm thì phải bù thêm tiền trả ngân hàng. Lãi đầu tư gồm thu tiền mặt và phần trả vào vốn vay.
Như vậy, khi mua $520,000, nếu ngân hàng cho vay $416,000, chỉ trả trước 120,000, thì mỗi năm phải bù thêm khoảng $2,800 tiền trả ngân hàng. Tuy vậy, vẫn có lời $8,800 hay 7.4% một năm
Với lãi suất vay là 2.8 và 3.5%, chỉ cần bỏ vốn ít, ngân hàng cho vay nhiều, tỉ lệ hoàn vốn cao, càng tốt.
Nhưng với lãi suất hơn 5%, phải bỏ vốn đầu tư nhiều, ngân hàng cho vay ít, thì tỉ lệ hoàn vốn mới cao.
Hạng mục | lãi 2.8% | lãi 3.5% | lãi 5% | |||||||||||||
Giá mua $ | 401,000 | 520,000 | 550,000 | 401,000 | 520,000 | 550,000 | 450,000 | 520,000 | ||||||||
Tiền Vay / Giá mua | 66% | 80% | 66% | 80% | 66% | 80% | 66% | 80% | 66% | 80% | 66% | 80% | 66% | 80% | 66% | 80% |
Thuế sang tên $ | 8,240 | 8,240 | 13,000 | 13,000 | 14,200 | 14,200 | 8,240 | 8,240 | 13,000 | 13,000 | 14,200 | 14,200 | 10,200 | 10,200 | 13,000 | 13,000 |
Phí Luật sư $ | 2,715 | 2,715 | 2,715 | 2,715 | 2,715 | 2,715 | 2,715 | 2,715 | 2,715 | 2,715 | 2,715 | 2,715 | 2,715 | 2,715 | 2,715 | 2,715 |
Cộng tiền mua $ | 411,955 | 411,955 | 535,715 | 535,715 | 566,915 | 566,915 | 411,955 | 411,955 | 535,715 | 535,715 | 566,915 | 566,915 | 462,915 | 462,915 | 535,715 | 535,715 |
Tiền vay $ | 265,000 | 320,800 | 343,200 | 416,000 | 363,000 | 440,000 | 265,000 | 320,800 | 343,200 | 416,000 | 363,000 | 440,000 | 297,000 | 360,000 | 343,200 | 416,000 |
A. Vốn phải có $ | 146,955 | 91,155 | 192,515 | 119,715 | 203,915 | 126,915 | 146,955 | 91,155 | 192,515 | 119,715 | 203,915 | 126,915 | 165,915 | 102,915 | 192,515 | 119,715 |
B. 90% Thu hằng năm $ | 29,849 | 29,849 | 29,849 | 29,849 | 29,849 | 29,849 | 29,849 | 29,849 | 29,849 | 29,849 | 29,849 | 29,849 | 29,849 | 29,849 | 29,849 | 29,849 |
C. Chi hằng năm $ | 24,363 | 27,480 | 28,627 | 32,672 | 29,838 | 34,140 | 25,434 | 28,777 | 30,119 | 34,481 | 31,305 | 35,918 | 30,285 | 34,682 | 33,510 | 38,591 |
Bill các loại $ | 9,557 | 9,557 | 9,557 | 9,557 | 9,557 | 9,557 | 9,557 | 9,557 | 9,557 | 9,557 | 9,557 | 9,557 | 9,557 | 9,557 | 9,557 | 9,557 |
Trả Lãi vay $ | 7,413 | 8,973 | 9,432 | 11,432 | 10,154 | 12,308 | 9,101 | 11,017 | 11,786 | 14,287 | 12,466 | 15,111 | 14,559 | 17,647 | 16,824 | 20,392 |
Trả Vốn vay $ | 7,393 | 8,950 | 9,638 | 11,683 | 10,127 | 12,275 | 6,776 | 8,203 | 8,776 | 10,637 | 9,282 | 11,251 | 6,170 | 7,478 | 7,129 | 8,641 |
D. Thu Tiền mặt B-C hằng năm $ | 5,486 | 2,368 | 1,221 | -2,824 | 11 | -4,291 | 4,415 | 1,072 | -270 | -4,632 | -1,457 | -6,070 | -437 | -4,834 | -3,661 | -8,742 |
E. Lãi đầu tư một năm $ | 12,879 | 11,318 | 10,860 | 8,859 | 10,138 | 7,984 | 11,191 | 9,274 | 8,505 | 6,005 | 7,825 | 5,181 | 5,733 | 2,644 | 3,468 | -101 |
F. Lãi / Vốn đầu tư một năm | 8.76% | 12.42% | 5.64% | 7.40% | 4.97% | 6.29% | 7.62% | 10.17% | 4.42% | 5.02% | 3.84% | 4.08% | 3.46% | 2.57% | 1.80% | -0.08% |
Nguyễn Viết Tốn
May 18, 2013