Nguyễn Viết Tốn Broker Cell: 416-300-7653 E mail: tonguyen@trebnet.com |
CITY REALTY Inc., Brokerage Tel: 416-248-8880 Fax: 416-762-9910 546 Annette St., Toronto M6S 2C2 |
Nguyễn Andy Salesperson Cell: 416-894-8162 E mail: andynguyen@trebnet.com |
Trang Nhà | Tìm Nhà | Thị trường | Kiểm Tra | Mortgage | Mua Nhà | Bảo hiểm | Chủ nhà nên biết | Bán Nhà | Tài Liệu Khác | Máy Tính | Liên Kết |
Số 1: BẮT ĐẦU, SINH SẢN, THIÊN ĐÀNG.
Số 4: sự CHẾT . Tổng số thành 4 ( như 121) cũng không tốt.
Số 5: MAY MắN. Tuy nhiên, có người lại coi như là KHÔNG. Thí dụ 58 KHÔNG MAY MẮN
Số 8: MAY MẮN
Số 9: THỌ và PHƯỚC ( như rồng)
Số 10: CHẮC CHẮN, BẢO ĐẢM. Thí dụ 104 : chắc chắn chết
Hiện có hai phương pháp, cho kết qủa không hoàn toàn giống nhau.
Thứ nhất, theo Ms. Sheida Hodge, hướng nhà tốt theo năm sinh như trong hai bảng sau, môt cho Nữ và một cho Nam. Năm sinh thì giống nhau, nhưng các cột thì lại khác tên và không cùng theo một quy luật.
Thí dụ, người chồng sinh năm 1950, hướng Tây Nam, Người vợ muốn chung hướng thì phải sinh năm 1951 hay 1960
Đông Nam | Đông |
Tây Nam | Bắc | Nam | Đông Bắc | Tây | Tây Bắc | Tây Bắc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1917 | 1916 | 1915 | 1914 | 1913 | 1912 | 1911 | 1910 | 1909 |
1926 | 1925 | 1924 | 1923 | 1922 | 1921 | 1920 | 1919 | 1918 |
1935 | 1934 | 1933 | 1932 | 1931 | 1930 | 1929 | 1928 | 1927 |
1944 | 1943 | 1942 | 1941 | 1940 | 1939 | 1938 | 1937 | 1936 |
1953 | 1952 | 1951 | 1950 | 1949 | 1948 | 1947 | 1946 | 1945 |
1962 | 1961 | 1960 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954 |
1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 |
1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 |
1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 |
1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 |
2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 |
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
Tây Nam | Đông |
Đông Nam | Tây Nam | Tây Bắc | Tây | Đông Bắc | Nam | Bắc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1917 | 1916 | 1915 | 1914 | 1913 | 1912 | 1911 | 1910 | 1909 |
1926 | 1925 | 1924 | 1923 | 1922 | 1921 | 1920 | 1919 | 1918 |
1935 | 1934 | 1933 | 1932 | 1931 | 1930 | 1929 | 1928 | 1927 |
1944 | 1943 | 1942 | 1941 | 1940 | 1939 | 1938 | 1937 | 1936 |
1953 | 1952 | 1951 | 1950 | 1949 | 1948 | 1947 | 1946 | 1945 |
1962 | 1961 | 1960 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954 |
1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 |
1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 |
1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 |
1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 |
2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 |
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
Cách khác, theo tài liệu của Gill Hale, đầu tiên, phải tìm Quái Số của mỗi người theo năm sinh âm lịch, rồi từ Quái Số, tìm ra Hướng Tốt và Hướng Xấu.
Năm | Nam | Nữ | Năm | Nam | Nữ | Năm | Nam | Nữ | Năm | Nam | Nữ | Năm | Nam | Nữ | Năm | Nam | Nữ | Năm | Nam | Nữ | Năm | Nam | Nữ | Năm | Nam | Nữ | Năm | Nam | Nữ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1920 | 8 | 7 | 1930 | 7 | 8 | 1940 | 6 | 9 | 1950 | 5 | 1 | 1960 | 4 | 2 | 1970 | 3 | 3 | 1980 | 2 | 4 | 1990 | 1 | 5 | 2000 | 9 | 6 | 2010 | 8 | 7 |
1921 | 7 | 8 | 1931 | 6 | 9 | 1941 | 5 | 1 | 1951 | 4 | 2 | 1961 | 3 | 3 | 1971 | 2 | 4 | 1981 | 1 | 5 | 1991 | 9 | 6 | 2001 | 8 | 7 | 2011 | 7 | 8 |
1922 | 6 | 9 | 1932 | 5 | 1 | 1942 | 4 | 2 | 1952 | 3 | 3 | 1962 | 2 | 4 | 1972 | 1 | 5 | 1982 | 9 | 6 | 1992 | 8 | 7 | 2002 | 7 | 8 | 2012 | 6 | 9 |
1923 | 5 | 1 | 1933 | 4 | 2 | 1943 | 3 | 3 | 1953 | 2 | 4 | 1963 | 1 | 5 | 1973 | 9 | 6 | 1983 | 8 | 7 | 1993 | 7 | 8 | 2003 | 6 | 9 | 2013 | 5 | 1 |
1924 | 4 | 2 | 1934 | 3 | 3 | 1944 | 2 | 4 | 1954 | 1 | 5 | 1964 | 9 | 6 | 1974 | 8 | 7 | 1984 | 7 | 8 | 1994 | 6 | 9 | 2004 | 5 | 1 | 2014 | 4 | 2 |
1925 | 3 | 3 | 1935 | 2 | 4 | 1945 | 1 | 5 | 1955 | 9 | 6 | 1965 | 8 | 7 | 1975 | 7 | 8 | 1985 | 6 | 9 | 1995 | 5 | 1 | 2005 | 4 | 2 | 2015 | 3 | 3 |
1926 | 2 | 4 | 1936 | 1 | 5 | 1946 | 9 | 6 | 1956 | 8 | 7 | 1966 | 7 | 8 | 1976 | 6 | 9 | 1986 | 5 | 1 | 1996 | 4 | 2 | 2006 | 3 | 3 | 2016 | 2 | 4 |
1927 | 1 | 5 | 1937 | 9 | 6 | 1947 | 8 | 7 | 1957 | 7 | 8 | 1967 | 6 | 9 | 1977 | 5 | 1 | 1987 | 4 | 2 | 1997 | 3 | 3 | 2007 | 2 | 4 | 2017 | 1 | 5 |
1928 | 9 | 6 | 1938 | 8 | 7 | 1948 | 7 | 8 | 1958 | 6 | 9 | 1968 | 5 | 1 | 1978 | 4 | 2 | 1988 | 3 | 3 | 1998 | 2 | 4 | 2008 | 1 | 5 | 2018 | 9 | 6 |
1929 | 8 | 7 | 1939 | 7 | 8 | 1949 | 6 | 9 | 1959 | 5 | 1 | 1969 | 4 | 2 | 1979 | 3 | 3 | 1989 | 2 | 4 | 1999 | 1 | 5 | 2009 | 9 | 6 | 2019 | 8 | 7 |
Hướng Tốt
|
Hướng Xấu
|